必赢bwin线路检测中心2018年硕士研究生参加复试考生名单(调剂)
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 学习形式 |
101838215502241 | 白东平 | 085207 | 电气工程 | 55 | 40 | 70 | 118 | 283 | 全日制 |
101928210700138 | 白景和 | 070300 | 化学 | 52 | 43 | 118 | 129 | 342 | 全日制 |
101838215202110 | 白戎 | 085210 | 控制工程 | 56 | 51 | 64 | 105 | 276 | 全日制 |
100108100001606 | 白泽旭 | 081704 | 应用化学 | 56 | 49 | 94 | 104 | 303 | 全日制 |
101838215403217 | 包芳 | 085211 | 计算机技术 | 58 | 44 | 51 | 130 | 283 | 全日制 |
101938210101856 | 卜聃琳 | 070300 | 化学 | 62 | 57 | 135 | 133 | 387 | 全日制 |
100808015010010 | 蔡雅倩 | 070300 | 化学 | 50 | 51 | 87 | 92 | 280 | 全日制 |
107108136096577 | 曹帅 | 085204 | 材料工程 | 62 | 59 | 77 | 84 | 282 | 全日制 |
102078250001111 | 曹轶杰 | 125100 | 工商管理 | 131 | 52 | 0 | 0 | 183 | 非全日制 |
118468005001289 | 岑槿曦 | 050202 | 俄语语言文学 | 70 | 70 | 103 | 123 | 366 | 全日制 |
103598210005511 | 常靖宇 | 085229 | 环境工程 | 62 | 64 | 62 | 88 | 276 | 全日制 |
101928210200024 | 陈嘉兴 | 070300 | 化学 | 40 | 40 | 129 | 114 | 323 | 全日制 |
103378210000547 | 陈建中 | 080200 | 机械工程 | 66 | 57 | 71 | 98 | 292 | 全日制 |
104598412040009 | 陈儒 | 080200 | 机械工程 | 64 | 52 | 60 | 90 | 266 | 全日制 |
102008211406715 | 陈爽 | 070300 | 化学 | 55 | 58 | 105 | 104 | 322 | 全日制 |
102888500005132 | 陈斯 | 085201 | 机械工程 | 53 | 69 | 81 | 57 | 260 | 全日制 |
100088210006983 | 陈文波 | 070305 | 高分子化学与物理 | 59 | 39 | 93 | 132 | 323 | 全日制 |
100558333313216 | 陈雪晴 | 070300 | 化学 | 65 | 64 | 78 | 91 | 298 | 全日制 |
101908251201658 | 陈瑶 | 125100 | 工商管理 | 119 | 63 | 0 | 0 | 182 | 非全日制 |
102078250000645 | 陈重瑾 | 125100 | 工商管理 | 134 | 72 | 0 | 0 | 206 | 非全日制 |
104598411580031 | 程春霞 | 070300 | 化学 | 64 | 56 | 97 | 95 | 312 | 全日制 |
118458060003151 | 程鲁石 | 081700 | 化学工程与技术 | 60 | 39 | 54 | 114 | 267 | 全日制 |
101838219105465 | 初明寅 | 030301 | 社会学 | 69 | 53 | 125 | 128 | 375 | 全日制 |
101888210601089 | 单新超 | 085207 | 电气工程 | 70 | 67 | 65 | 91 | 293 | 全日制 |
102958210609780 | 丁娟 | 085229 | 环境工程 | 63 | 78 | 59 | 96 | 296 | 全日制 |
102518210003737 | 丁梦茹 | 080500 | 材料科学与工程 | 54 | 44 | 91 | 106 | 295 | 全日制 |
101128000001018 | 丁阳阳 | 081700 | 化学工程与技术 | 57 | 52 | 51 | 106 | 266 | 全日制 |
100588123402804 | 董斐然 | 085237 | 工业设计工程 | 52 | 48 | 130 | 106 | 336 | 全日制 |
105618000007366 | 杜文桥 | 081700 | 化学工程与技术 | 61 | 50 | 68 | 110 | 289 | 全日制 |
106138085201936 | 段星鑫 | 085201 | 机械工程 | 62 | 60 | 78 | 125 | 325 | 全日制 |
101888210600626 | 樊宇盛 | 080800 | 电气工程 | 58 | 51 | 95 | 76 | 280 | 全日制 |
100288131000142 | 范美霞 | 070100 | 数学 | 55 | 49 | 106 | 72 | 282 | 全日制 |
102008212008919 | 范伊焘 | 070305 | 高分子化学与物理 | 64 | 45 | 93 | 79 | 281 | 全日制 |
102998210106636 | 方博 | 085201 | 机械工程 | 65 | 58 | 83 | 111 | 317 | 全日制 |
102858211510748 | 房新颖 | 070305 | 高分子化学与物理 | 59 | 42 | 97 | 101 | 299 | 全日制 |
101908251201701 | 冯浩 | 125100 | 工商管理 | 114 | 60 | 0 | 0 | 174 | 非全日制 |
101908251201701 | 冯浩 | 125100 | 工商管理 | 114 | 60 | 0 | 0 | 174 | 非全日制 |
102518210001423 | 付志鹏 | 085237 | 工业设计工程 | 56 | 61 | 108 | 83 | 308 | 全日制 |
101888210600946 | 高超 | 085207 | 电气工程 | 60 | 46 | 80 | 116 | 302 | 全日制 |
104978400336609 | 高继强 | 081704 | 应用化学 | 56 | 46 | 60 | 116 | 278 | 全日制 |
102888500005231 | 高嘉泽 | 085207 | 电气工程 | 60 | 70 | 73 | 99 | 302 | 全日制 |
104878000130494 | 高立峰 | 070305 | 高分子化学与物理 | 59 | 50 | 102 | 127 | 338 | 全日制 |
118458010000069 | 高强 | 080200 | 机械工程 | 60 | 54 | 75 | 105 | 294 | 全日制 |
105048210934492 | 高文静 | 080502 | 材料学 | 56 | 56 | 71 | 83 | 266 | 全日制 |
101838213106012 | 高鑫杰 | 071400 | 统计学 | 67 | 56 | 109 | 97 | 329 | 全日制 |
102138010002122 | 高远 | 070300 | 化学 | 60 | 57 | 88 | 88 | 293 | 全日制 |
116608010410055 | 高志朋 | 085234 | 车辆工程 | 57 | 67 | 61 | 110 | 295 | 全日制 |
104228510910318 | 龚忠阔 | 071000 | 生物学 | 48 | 51 | 103 | 95 | 297 | 全日制 |
101838215202132 | 郭春宇 | 085210 | 控制工程 | 60 | 46 | 73 | 113 | 292 | 全日制 |
103008211002249 | 郭�� | 085208 | 电子与通信工程 | 52 | 55 | 54 | 101 | 262 | 全日制 |
104038085237020 | 郭宋吾铭 | 085237 | 工业设计工程 | 57 | 47 | 123 | 106 | 333 | 全日制 |
104238141310606 | 郭小燕 | 070305 | 高分子化学与物理 | 54 | 41 | 86 | 99 | 280 | 全日制 |
101838213106897 | 郭志元 | 071400 | 统计学 | 49 | 41 | 136 | 109 | 335 | 全日制 |
100108100002590 | 韩佳明 | 081700 | 化学工程与技术 | 53 | 52 | 69 | 102 | 276 | 全日制 |
104598411560057 | 韩魏燕 | 070300 | 化学 | 57 | 43 | 96 | 110 | 306 | 全日制 |
101408027009043 | 韩雪 | 055200 | 新闻与传播 | 64 | 67 | 107 | 126 | 364 | 全日制 |
101458000001050 | 何航 | 080500 | 材料科学与工程 | 63 | 62 | 65 | 78 | 268 | 全日制 |
102008211406751 | 何晶 | 070300 | 化学 | 64 | 46 | 107 | 130 | 347 | 全日制 |
106108085200412 | 何童贵 | 085201 | 机械工程 | 58 | 51 | 58 | 118 | 285 | 全日制 |
107188140606132 | 贺露萱 | 070100 | 数学 | 62 | 38 | 80 | 124 | 304 | 全日制 |
105908765401252 | 洪天怡 | 055200 | 新闻与传播 | 60 | 60 | 107 | 126 | 353 | 全日制 |
106978153408645 | 侯加由 | 070300 | 化学 | 62 | 51 | 105 | 80 | 298 | 全日制 |
101128000002603 | 侯雪丽 | 081700 | 化学工程与技术 | 57 | 47 | 51 | 127 | 282 | 全日制 |
106138085203675 | 胡锋 | 085201 | 机械工程 | 62 | 56 | 75 | 132 | 325 | 全日制 |
105328415510109 | 胡明珠 | 085211 | 计算机技术 | 71 | 66 | 62 | 126 | 325 | 全日制 |
102858211510681 | 胡霞 | 070305 | 高分子化学与物理 | 58 | 42 | 86 | 110 | 296 | 全日制 |
104038077903013 | 胡雅晴 | 071000 | 生物学 | 63 | 50 | 130 | 100 | 343 | 全日制 |
104248530002197 | 黄士超 | 085204 | 材料工程 | 52 | 51 | 55 | 110 | 268 | 全日制 |
102858211510956 | 黄颖超 | 070300 | 化学 | 54 | 67 | 100 | 88 | 309 | 全日制 |
105368372301305 | 黄玉涛 | 080800 | 电气工程 | 64 | 63 | 71 | 110 | 308 | 全日制 |
105338370608191 | 纪青杰 | 080500 | 材料科学与工程 | 66 | 39 | 72 | 98 | 275 | 全日制 |
102938210104926 | 季鸿坤 | 085208 | 电子与通信工程 | 63 | 62 | 56 | 108 | 289 | 全日制 |
101128000003047 | 贾卓 | 080800 | 电气工程 | 66 | 52 | 71 | 77 | 266 | 全日制 |
101838215202130 | 焦龙 | 085210 | 控制工程 | 62 | 52 | 83 | 113 | 310 | 全日制 |
103868211807939 | 介璐阳 | 080500 | 材料科学与工程 | 66 | 52 | 63 | 81 | 262 | 全日制 |
101868250900279 | 金铭 | 125200 | 公共管理 | 137 | 55 | 0 | 0 | 192 | 非全日制 |
104918107103331 | 荆梦宇 | 070300 | 化学 | 54 | 47 | 125 | 122 | 348 | 全日制 |
104228510912069 | 鞠川 | 085204 | 材料工程 | 63 | 51 | 64 | 93 | 271 | 全日制 |
102008211908751 | 康心慧 | 135105 | 广播电视 | 64 | 56 | 116 | 103 | 339 | 全日制 |
102558000003171 | 孔令姝 | 080502 | 材料学 | 65 | 49 | 72 | 101 | 287 | 全日制 |
100198013031970 | 寇惠媛 | 085229 | 环境工程 | 60 | 64 | 64 | 110 | 298 | 全日制 |
101458000008994 | 李继超 | 085204 | 材料工程 | 68 | 41 | 78 | 78 | 265 | 全日制 |
107108137016746 | 李婕 | 085201 | 机械工程 | 49 | 50 | 94 | 103 | 296 | 全日制 |
106178010161154 | 李京徽 | 085208 | 电子与通信工程 | 58 | 58 | 61 | 115 | 292 | 全日制 |
101838213316300 | 李岚 | 070300 | 化学 | 55 | 39 | 106 | 110 | 310 | 全日制 |
102908210500888 | 李磊 | 085201 | 机械工程 | 58 | 65 | 70 | 94 | 287 | 全日制 |
104228510905558 | 李敏 | 055200 | 新闻与传播 | 64 | 56 | 128 | 118 | 366 | 全日制 |
101838215502239 | 李明月 | 085207 | 电气工程 | 57 | 51 | 65 | 97 | 270 | 全日制 |
101838215202061 | 李棋 | 080800 | 电气工程 | 62 | 60 | 53 | 104 | 279 | 全日制 |
103198415317729 | 李赛赛 | 070300 | 化学 | 56 | 62 | 87 | 86 | 291 | 全日制 |
104598413210038 | 李双 | 085210 | 控制工程 | 70 | 41 | 86 | 85 | 282 | 全日制 |
105328414906400 | 李松松 | 070305 | 高分子化学与物理 | 60 | 56 | 104 | 90 | 310 | 全日制 |
101838213314567 | 李廷华 | 070300 | 化学 | 56 | 46 | 102 | 120 | 324 | 全日制 |
101908251201657 | 李文豪 | 125200 | 公共管理 | 144 | 42 | 0 | 0 | 186 | 非全日制 |
101838214313872 | 李纹慧 | 080500 | 材料科学与工程 | 59 | 56 | 80 | 81 | 276 | 全日制 |
101128000002306 | 李亚男 | 080502 | 材料学 | 56 | 53 | 69 | 99 | 277 | 全日制 |
102528210002363 | 李亚洲 | 085204 | 材料工程 | 47 | 57 | 88 | 69 | 261 | 全日制 |
101838219105464 | 李易媛 | 030105 | 民商法学 | 56 | 46 | 126 | 129 | 357 | 全日制 |
102858211510751 | 李迎春 | 070305 | 高分子化学与物理 | 67 | 54 | 92 | 86 | 299 | 全日制 |
104238372509313 | 李永强 | 085211 | 计算机技术 | 47 | 64 | 70 | 90 | 271 | 全日制 |
101928210700137 | 李雨航 | 070300 | 化学 | 64 | 42 | 130 | 119 | 355 | 全日制 |
101458000001126 | 李云峰 | 085201 | 机械工程 | 61 | 55 | 73 | 79 | 268 | 全日制 |
100068210502711 | 李� | 085234 | 车辆工程 | 57 | 43 | 83 | 86 | 269 | 全日制 |
100088210004115 | 李志慧 | 080500 | 材料科学与工程 | 56 | 50 | 69 | 102 | 277 | 全日制 |
101928210500101 | 李卓然 | 070300 | 化学 | 60 | 42 | 143 | 118 | 363 | 全日制 |
102858211510717 | 李子莉 | 070305 | 高分子化学与物理 | 59 | 39 | 95 | 93 | 286 | 全日制 |
101838212304722 | 李籽宜 | 120404 | 社会保障 | 67 | 58 | 123 | 115 | 363 | 全日制 |
101088210002994 | 梁译方 | 055200 | 新闻与传播 | 68 | 56 | 120 | 112 | 356 | 全日制 |
101888210601269 | 梁中一 | 085207 | 电气工程 | 57 | 59 | 78 | 95 | 289 | 全日制 |
106108071000127 | 林智 | 071000 | 生物学 | 58 | 38 | 84 | 105 | 285 | 全日制 |
101458000008309 | 刘安同 | 085229 | 环境工程 | 63 | 73 | 72 | 71 | 279 | 全日制 |
105598210004110 | 刘方玉 | 070305 | 高分子化学与物理 | 61 | 42 | 105 | 79 | 287 | 全日制 |
101838252422093 | 刘晗 | 125200 | 公共管理 | 156 | 56 | 0 | 0 | 212 | 非全日制 |
101838215502218 | 刘佳欣 | 080800 | 电气工程 | 56 | 44 | 54 | 111 | 265 | 全日制 |
101838213310449 | 刘家良 | 070300 | 化学 | 56 | 47 | 126 | 100 | 329 | 全日制 |
101458000008391 | 刘姜男 | 070300 | 化学 | 65 | 60 | 93 | 76 | 294 | 全日制 |
104978200334798 | 刘姣 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 67 | 72 | 110 | 100 | 349 | 全日制 |
101838219511012 | 刘京硕 | 070300 | 化学 | 54 | 38 | 122 | 107 | 321 | 全日制 |
101838219511005 | 刘晶 | 070300 | 化学 | 49 | 43 | 112 | 127 | 331 | 全日制 |
100808018020144 | 刘丽莎 | 080502 | 材料学 | 51 | 44 | 67 | 114 | 276 | 全日制 |
100048130604008 | 刘梦阳 | 085234 | 车辆工程 | 49 | 37 | 101 | 85 | 272 | 全日制 |
106118001120300 | 刘乃雯 | 120404 | 社会保障 | 66 | 49 | 121 | 116 | 352 | 全日制 |
101838213104774 | 刘沛 | 071400 | 统计学 | 53 | 49 | 124 | 121 | 347 | 全日制 |
100048140105286 | 刘鹏辉 | 085207 | 电气工程 | 61 | 54 | 75 | 108 | 298 | 全日制 |
102008211406634 | 刘倩 | 070305 | 高分子化学与物理 | 58 | 57 | 107 | 93 | 315 | 全日制 |
103008211002223 | 刘少云 | 085208 | 电子与通信工程 | 50 | 66 | 73 | 105 | 294 | 全日制 |
100098110900835 | 刘肖良 | 085237 | 工业设计工程 | 54 | 43 | 122 | 120 | 339 | 全日制 |
100808018020015 | 刘学 | 080500 | 材料科学与工程 | 66 | 37 | 66 | 98 | 267 | 全日制 |
101838212309823 | 刘雅松 | 120404 | 社会保障 | 70 | 56 | 141 | 107 | 374 | 全日制 |
107018122074965 | 刘永柏 | 085210 | 控制工程 | 59 | 49 | 61 | 96 | 265 | 全日制 |
101838213308996 | 刘禹麟 | 070300 | 化学 | 61 | 54 | 92 | 106 | 313 | 全日制 |
101838216105243 | 柳卓希 | 120404 | 社会保障 | 73 | 54 | 119 | 136 | 382 | 全日制 |
101838213407795 | 卢珊 | 071000 | 生物学 | 57 | 52 | 90 | 102 | 301 | 全日制 |
100388120404011 | 路晓娜 | 120404 | 社会保障 | 62 | 59 | 96 | 117 | 334 | 全日制 |
101838215202091 | 罗明月 | 081100 | 控制科学与工程 | 65 | 43 | 67 | 113 | 288 | 全日制 |
101838262230418 | 罗世诚 | 035101 | 法律(非法学) | 66 | 43 | 110 | 98 | 317 | 非全日制 |
104598410930232 | 吕亚超 | 055200 | 新闻与传播 | 68 | 80 | 116 | 103 | 367 | 全日制 |
100798000001392 | 马春旭 | 085207 | 电气工程 | 57 | 71 | 85 | 104 | 317 | 全日制 |
100808015020019 | 马利娜 | 070300 | 化学 | 54 | 62 | 87 | 100 | 303 | 全日制 |
100558333307602 | 马盼东 | 085229 | 环境工程 | 66 | 55 | 55 | 108 | 284 | 全日制 |
103198320804959 | 马心怡 | 085207 | 电气工程 | 68 | 58 | 77 | 88 | 291 | 全日制 |
103358000911076 | 毛佳佳 | 135105 | 广播电视 | 67 | 48 | 119 | 117 | 351 | 全日制 |
102808210006125 | 毛欣欣 | 081700 | 化学工程与技术 | 51 | 41 | 71 | 107 | 270 | 全日制 |
101838262230878 | 孟祥临 | 035101 | 法律(非法学) | 59 | 73 | 97 | 92 | 321 | 非全日制 |
104598411560046 | 孟玉 | 070300 | 化学 | 67 | 59 | 108 | 89 | 323 | 全日制 |
107108114114920 | 祁慧青 | 085201 | 机械工程 | 59 | 51 | 82 | 129 | 321 | 全日制 |
101838215201969 | 乔新宇 | 085208 | 电子与通信工程 | 62 | 44 | 86 | 98 | 290 | 全日制 |
105118113410222 | 秦慧连 | 070300 | 化学 | 60 | 56 | 89 | 82 | 287 | 全日制 |
100798000002526 | 秦琪 | 081200 | 计算机科学与技术 | 55 | 58 | 58 | 101 | 272 | 全日制 |
101838214101283 | 曲慧东 | 080200 | 机械工程 | 66 | 50 | 88 | 118 | 322 | 全日制 |
107108114215216 | 任磊磊 | 085234 | 车辆工程 | 59 | 72 | 61 | 96 | 288 | 全日制 |
102078250000486 | 任璐 | 125200 | 公共管理 | 129 | 53 | 0 | 0 | 182 | 非全日制 |
102008211407001 | 任玮博 | 070300 | 化学 | 61 | 53 | 81 | 113 | 308 | 全日制 |
101838214302604 | 任轶博 | 085204 | 材料工程 | 60 | 48 | 63 | 91 | 262 | 全日制 |
100808018020140 | 商晓云 | 080500 | 材料科学与工程 | 50 | 49 | 59 | 122 | 280 | 全日制 |
102078250000471 | 申赫丰 | 125200 | 公共管理 | 127 | 66 | 0 | 0 | 193 | 非全日制 |
105428432708562 | 石建平 | 070300 | 化学 | 56 | 58 | 98 | 82 | 294 | 全日制 |
101838215502250 | 石龙 | 085207 | 电气工程 | 55 | 50 | 58 | 123 | 286 | 全日制 |
101838213104823 | 石鑫鑫 | 070100 | 数学 | 51 | 38 | 108 | 107 | 304 | 全日制 |
102178000070144 | 史广旭 | 080200 | 机械工程 | 56 | 61 | 84 | 106 | 307 | 全日制 |
102958210809294 | 史贺飞 | 085201 | 机械工程 | 64 | 73 | 73 | 99 | 309 | 全日制 |
102178000070174 | 史明 | 080200 | 机械工程 | 64 | 47 | 73 | 97 | 281 | 全日制 |
100808012020323 | 史振帅 | 080200 | 机械工程 | 61 | 48 | 73 | 103 | 285 | 全日制 |
101838213311520 | 水天恩 | 070305 | 高分子化学与物理 | 68 | 40 | 131 | 90 | 329 | 全日制 |
102808210017350 | 宋平 | 085201 | 机械工程 | 58 | 62 | 67 | 102 | 289 | 全日制 |
102518210005197 | 宋琪 | 085204 | 材料工程 | 54 | 52 | 58 | 118 | 282 | 全日制 |
101838213305065 | 宋婷玉 | 070305 | 高分子化学与物理 | 59 | 48 | 135 | 126 | 368 | 全日制 |
102178000100014 | 宋延鹏 | 081704 | 应用化学 | 61 | 62 | 55 | 89 | 267 | 全日制 |
100808021010110 | 苏珂 | 081200 | 计算机科学与技术 | 52 | 55 | 68 | 94 | 269 | 全日制 |
101838262230821 | 苏欣 | 035101 | 法律(非法学) | 66 | 57 | 101 | 109 | 333 | 非全日制 |
104598411980113 | 孙冬 | 085204 | 材料工程 | 59 | 39 | 54 | 137 | 289 | 全日制 |
100808015060030 | 孙晗硕 | 081700 | 化学工程与技术 | 44 | 60 | 78 | 83 | 265 | 全日制 |
101838215207389 | 孙磊 | 085208 | 电子与通信工程 | 59 | 53 | 80 | 72 | 264 | 全日制 |
104038070300146 | 孙明亮 | 070300 | 化学 | 61 | 41 | 88 | 103 | 293 | 全日制 |
102878210508028 | 孙亚飞 | 080200 | 机械工程 | 59 | 43 | 68 | 124 | 294 | 全日制 |
101838214302606 | 孙岩 | 085204 | 材料工程 | 66 | 58 | 65 | 104 | 293 | 全日制 |
100708555592316 | 孙震昊 | 125100 | 工商管理 | 112 | 62 | 0 | 0 | 174 | 非全日制 |
104248530005055 | 滕召纬 | 085210 | 控制工程 | 52 | 44 | 52 | 118 | 266 | 全日制 |
101838214201621 | 田云胜 | 085234 | 车辆工程 | 59 | 55 | 78 | 114 | 306 | 全日制 |
101838212315485 | 仝晨曦 | 120404 | 社会保障 | 74 | 54 | 107 | 105 | 340 | 全日制 |
103588210002208 | 涂友绍 | 070300 | 化学 | 64 | 53 | 72 | 123 | 312 | 全日制 |
100058220704721 | 王博 | 085201 | 机械工程 | 47 | 78 | 66 | 113 | 304 | 全日制 |
107018122074968 | 王刚 | 081100 | 控制科学与工程 | 56 | 34 | 94 | 132 | 316 | 全日制 |
102858211914605 | 王海涛 | 085201 | 机械工程 | 50 | 65 | 81 | 84 | 280 | 全日制 |
101438210300249 | 王贺 | 080200 | 机械工程 | 65 | 40 | 69 | 110 | 284 | 全日制 |
102948210704670 | 王慧 | 085208 | 电子与通信工程 | 57 | 57 | 70 | 91 | 275 | 全日制 |
104598411560161 | 王慧 | 070300 | 化学 | 64 | 53 | 97 | 81 | 295 | 全日制 |
102948211304758 | 王佳 | 085208 | 电子与通信工程 | 50 | 45 | 66 | 106 | 267 | 全日制 |
101838215202117 | 王健宇 | 085210 | 控制工程 | 68 | 47 | 58 | 108 | 281 | 全日制 |
101838215201926 | 王久赫 | 081000 | 信息与通信工程 | 54 | 36 | 93 | 129 | 312 | 全日制 |
102008211908811 | 王俊欢 | 135105 | 广播电视 | 67 | 62 | 106 | 107 | 342 | 全日制 |
101838215403192 | 王丽 | 085211 | 计算机技术 | 62 | 56 | 59 | 110 | 287 | 全日制 |
102168000200231 | 王林强 | 080200 | 机械工程 | 50 | 55 | 81 | 91 | 277 | 全日制 |
101928210700141 | 王强 | 070300 | 化学 | 59 | 44 | 121 | 127 | 351 | 全日制 |
101838213311902 | 王绍志 | 070305 | 高分子化学与物理 | 66 | 48 | 125 | 117 | 356 | 全日制 |
104978400339915 | 王书君 | 085234 | 车辆工程 | 58 | 60 | 72 | 92 | 282 | 全日制 |
102858210705757 | 王爽 | 055200 | 新闻与传播 | 59 | 57 | 120 | 112 | 348 | 全日制 |
102008211406896 | 王思棋 | 070300 | 化学 | 60 | 61 | 86 | 101 | 308 | 全日制 |
102078250001078 | 王涛 | 125200 | 公共管理 | 134 | 45 | 0 | 0 | 179 | 非全日制 |
106108035100146 | 王彤 | 035101 | 法律(非法学) | 66 | 55 | 98 | 98 | 317 | 全日制 |
101838215201916 | 王威� | 081000 | 信息与通信工程 | 62 | 61 | 60 | 91 | 274 | 全日制 |
102988210303319 | 王晓冬 | 085204 | 材料工程 | 50 | 43 | 56 | 112 | 261 | 全日制 |
100028113216405 | 王新钰 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 72 | 67 | 101 | 109 | 349 | 全日制 |
101128000001037 | 王艳妮 | 081700 | 化学工程与技术 | 60 | 47 | 64 | 122 | 293 | 全日制 |
102708000000395 | 王轶霄 | 135105 | 广播电视 | 47 | 57 | 123 | 119 | 346 | 全日制 |
100808018030019 | 王宇帆 | 080500 | 材料科学与工程 | 57 | 54 | 58 | 95 | 264 | 全日制 |
101838215201986 | 王宇阳 | 085208 | 电子与通信工程 | 54 | 47 | 58 | 102 | 261 | 全日制 |
102958210809296 | 王煜 | 085201 | 机械工程 | 58 | 51 | 97 | 106 | 312 | 全日制 |
101838215403136 | 王远威 | 085211 | 计算机技术 | 57 | 36 | 67 | 128 | 288 | 全日制 |
102558000006649 | 王展 | 080502 | 材料学 | 69 | 60 | 67 | 88 | 284 | 全日制 |
104248530004311 | 王哲 | 085201 | 机械工程 | 52 | 43 | 55 | 120 | 270 | 全日制 |
105308412901411 | 王珍珍 | 120404 | 社会保障 | 55 | 48 | 108 | 121 | 332 | 全日制 |
101838214101548 | 王铮 | 080200 | 机械工程 | 58 | 51 | 65 | 111 | 285 | 全日制 |
102888500005229 | 王正通 | 085210 | 控制工程 | 56 | 52 | 72 | 108 | 288 | 全日制 |
102948210600738 | 魏丙坤 | 085210 | 控制工程 | 64 | 62 | 80 | 85 | 291 | 全日制 |
102178000070163 | 魏加立 | 080200 | 机械工程 | 62 | 54 | 61 | 114 | 291 | 全日制 |
103198415217703 | 魏亚辉 | 070300 | 化学 | 68 | 38 | 102 | 99 | 307 | 全日制 |
104918204102664 | 魏紫鸿 | 081100 | 控制科学与工程 | 65 | 57 | 92 | 104 | 318 | 全日制 |
101888210601298 | 吴光仡 | 085207 | 电气工程 | 61 | 77 | 60 | 66 | 264 | 全日制 |
101518001701620 | 吴虹颖 | 085211 | 计算机技术 | 54 | 56 | 55 | 95 | 260 | 全日制 |
106108081000192 | 吴桐 | 081000 | 信息与通信工程 | 52 | 59 | 68 | 90 | 269 | 全日制 |
104248530002791 | 吴晓强 | 080200 | 机械工程 | 56 | 58 | 56 | 104 | 274 | 全日制 |
105338430413583 | 伍志刚 | 085204 | 材料工程 | 59 | 65 | 80 | 87 | 291 | 全日制 |
100088210003838 | 武姜汝 | 085204 | 材料工程 | 51 | 54 | 70 | 85 | 260 | 全日制 |
102938210703979 | 武莎莎 | 081000 | 信息与通信工程 | 53 | 57 | 65 | 90 | 265 | 全日制 |
100388071400042 | 武晓蓓 | 071400 | 统计学 | 56 | 56 | 70 | 135 | 317 | 全日制 |
100808017050085 | 武杏楷 | 085236 | 工业工程 | 57 | 64 | 52 | 88 | 261 | 全日制 |
103588210002813 | 武云云 | 071000 | 生物学 | 57 | 54 | 90 | 95 | 296 | 全日制 |
102008211406779 | 夏金秀 | 070300 | 化学 | 66 | 65 | 104 | 93 | 328 | 全日制 |
101908251201790 | 夏可昕 | 125100 | 工商管理 | 103 | 73 | 0 | 0 | 176 | 非全日制 |
101838213405100 | 夏霖亚 | 071000 | 生物学 | 62 | 49 | 84 | 90 | 285 | 全日制 |
102868422015963 | 向斌彬 | 080500 | 材料科学与工程 | 62 | 60 | 71 | 115 | 308 | 全日制 |
102868422015963 | 向斌彬 | 085204 | 材料工程 | 62 | 60 | 71 | 115 | 308 | 全日制 |
101908251201645 | 肖寒 | 125100 | 工商管理 | 130 | 67 | 0 | 0 | 197 | 非全日制 |
104978400339606 | 邢素婷 | 070305 | 高分子化学与物理 | 63 | 40 | 86 | 120 | 309 | 全日制 |
101458000005371 | 徐昂 | 085204 | 材料工程 | 54 | 64 | 75 | 83 | 276 | 全日制 |
102558000004470 | 徐迪凯 | 085211 | 计算机技术 | 46 | 73 | 68 | 110 | 297 | 全日制 |
101888210600887 | 徐晗 | 085207 | 电气工程 | 65 | 58 | 55 | 93 | 271 | 全日制 |
107108137016648 | 徐涛 | 080200 | 机械工程 | 60 | 46 | 71 | 117 | 294 | 全日制 |
102698132040032 | 徐涛涛 | 085229 | 环境工程 | 63 | 69 | 60 | 83 | 275 | 全日制 |
101838218204111 | 徐天勤 | 035200 | 社会工作 | 55 | 46 | 125 | 129 | 355 | 非全日制 |
103598210004064 | 徐壹茹 | 081700 | 化学工程与技术 | 60 | 50 | 78 | 93 | 281 | 全日制 |
101928210600124 | 徐子策 | 070300 | 化学 | 54 | 45 | 90 | 117 | 306 | 全日制 |
110658850006705 | 许建明 | 085207 | 电气工程 | 49 | 56 | 57 | 104 | 266 | 全日制 |
103378210000252 | 许倩 | 085208 | 电子与通信工程 | 57 | 67 | 61 | 102 | 287 | 全日制 |
103198321508325 | 许文卓 | 035101 | 法律(非法学) | 63 | 64 | 93 | 99 | 319 | 全日制 |
103388210002023 | 闫志诚 | 085211 | 计算机技术 | 56 | 79 | 77 | 63 | 275 | 全日制 |
144308043000159 | 颜天文 | 070300 | 化学 | 65 | 49 | 81 | 90 | 285 | 全日制 |
102558000003172 | 杨斌斌 | 080502 | 材料学 | 62 | 52 | 54 | 96 | 264 | 全日制 |
102008211406833 | 杨慧慧 | 070300 | 化学 | 61 | 42 | 85 | 93 | 281 | 全日制 |
101888210601328 | 杨杰 | 085207 | 电气工程 | 59 | 47 | 80 | 101 | 287 | 全日制 |
101458000010229 | 杨洁 | 080500 | 材料科学与工程 | 62 | 46 | 84 | 78 | 270 | 全日制 |
110358000000188 | 杨凯 | 070305 | 高分子化学与物理 | 55 | 39 | 109 | 128 | 331 | 全日制 |
101838211213139 | 杨璐 | 055200 | 新闻与传播 | 70 | 56 | 105 | 118 | 349 | 全日制 |
100058130302270 | 杨伟雄 | 085201 | 机械工程 | 56 | 47 | 55 | 109 | 267 | 全日制 |
101458000001691 | 杨晓庆 | 070305 | 高分子化学与物理 | 61 | 43 | 86 | 90 | 280 | 全日制 |
