必赢bwin线路检测中心2019年硕士研究生参加复试考生名单(一志愿)
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 学习形式 |
101909210100830 | 刘新 | 080200 | 机械工程 | 65 | 55 | 97 | 142 | 359 | 全日制 |
101909210100806 | 徐永烁 | 080200 | 机械工程 | 76 | 40 | 93 | 148 | 357 | 全日制 |
101909210100796 | 马国元 | 080200 | 机械工程 | 59 | 47 | 106 | 142 | 354 | 全日制 |
101909210100835 | 张涵 | 080200 | 机械工程 | 62 | 69 | 95 | 125 | 351 | 全日制 |
101909210100799 | 付喜锋 | 080200 | 机械工程 | 73 | 62 | 78 | 136 | 349 | 全日制 |
101909210100854 | 刘帅 | 080200 | 机械工程 | 69 | 57 | 79 | 144 | 349 | 全日制 |
101909210100848 | 李全 | 080200 | 机械工程 | 67 | 60 | 70 | 142 | 339 | 全日制 |
101909210100852 | 夏奇 | 080200 | 机械工程 | 68 | 61 | 66 | 138 | 333 | 全日制 |
101909210100834 | 康�硕 | 080200 | 机械工程 | 55 | 45 | 86 | 140 | 326 | 全日制 |
101909210100781 | 李维佳 | 080200 | 机械工程 | 68 | 52 | 63 | 139 | 322 | 全日制 |
101909210100791 | 张铭起 | 080200 | 机械工程 | 50 | 58 | 67 | 135 | 310 | 全日制 |
101909210100792 | 杜永盛 | 080200 | 机械工程 | 73 | 48 | 64 | 122 | 307 | 全日制 |
101909210100788 | 袁博 | 080200 | 机械工程 | 67 | 45 | 74 | 120 | 306 | 全日制 |
101909210100831 | 吴宇航 | 080200 | 机械工程 | 55 | 51 | 60 | 130 | 296 | 全日制 |
101909210100836 | 许济琛 | 080200 | 机械工程 | 66 | 53 | 65 | 111 | 295 | 全日制 |
101909210100783 | 刘朕 | 080200 | 机械工程 | 56 | 40 | 61 | 124 | 281 | 全日制 |
101909210100787 | 王宇琦 | 080200 | 机械工程 | 55 | 47 | 72 | 107 | 281 | 全日制 |
101909210100842 | 亢诗迪 | 080200 | 机械工程 | 57 | 41 | 62 | 115 | 275 | 全日制 |
101909210101096 | 周建文 | 085201 | 机械工程 | 68 | 68 | 92 | 147 | 375 | 全日制 |
101909210101042 | 刘多 | 085201 | 机械工程 | 67 | 50 | 101 | 138 | 356 | 全日制 |
101909210101045 | 钟宇虹 | 085201 | 机械工程 | 64 | 55 | 89 | 142 | 350 | 全日制 |
101909210101074 | 江昱含 | 085201 | 机械工程 | 66 | 49 | 89 | 142 | 346 | 全日制 |
101909210101100 | 刘万熙 | 085201 | 机械工程 | 66 | 44 | 96 | 138 | 344 | 全日制 |
101909210101050 | 于浩 | 085201 | 机械工程 | 65 | 46 | 81 | 144 | 336 | 全日制 |
101909210101033 | 董金博 | 085201 | 机械工程 | 74 | 49 | 93 | 119 | 335 | 全日制 |
101909210101052 | 孔帅 | 085201 | 机械工程 | 63 | 58 | 82 | 129 | 332 | 全日制 |
101909210101060 | 常笑鹏 | 085201 | 机械工程 | 61 | 47 | 78 | 144 | 330 | 全日制 |
101909210101034 | 王冰 | 085201 | 机械工程 | 62 | 41 | 80 | 142 | 325 | 全日制 |
101909210101095 | 许振 | 085201 | 机械工程 | 68 | 42 | 86 | 129 | 325 | 全日制 |
101909210101049 | 孟楷博 | 085201 | 机械工程 | 61 | 65 | 64 | 131 | 321 | 全日制 |
101909210101078 | 袁旭 | 085201 | 机械工程 | 66 | 45 | 66 | 139 | 316 | 全日制 |
101909210101065 | 高嵩 | 085201 | 机械工程 | 52 | 43 | 97 | 120 | 312 | 全日制 |
101909210101106 | 乜占勇 | 085201 | 机械工程 | 59 | 50 | 89 | 114 | 312 | 全日制 |
101909210101029 | 郭鑫 | 085201 | 机械工程 | 56 | 49 | 68 | 133 | 306 | 全日制 |
101909210101041 | 和鹏 | 085201 | 机械工程 | 64 | 40 | 86 | 116 | 306 | 全日制 |
101909210101047 | 付文仓 | 085201 | 机械工程 | 63 | 47 | 69 | 127 | 306 | 全日制 |
101909210101082 | 李楠 | 085201 | 机械工程 | 63 | 44 | 67 | 130 | 304 | 全日制 |
101909210101085 | 陈永刚 | 085201 | 机械工程 | 65 | 55 | 74 | 110 | 304 | 全日制 |
101909210101068 | 张维伦 | 085201 | 机械工程 | 60 | 42 | 65 | 136 | 303 | 全日制 |
101909210101089 | 霍志倩 | 085201 | 机械工程 | 64 | 42 | 74 | 122 | 302 | 全日制 |
101909210101098 | 孟磊 | 085201 | 机械工程 | 68 | 42 | 74 | 116 | 300 | 全日制 |
101909210101105 | 李壬灏 | 085201 | 机械工程 | 69 | 40 | 74 | 115 | 298 | 全日制 |
101909210101071 | 郭�萁 | 085201 | 机械工程 | 58 | 45 | 85 | 109 | 297 | 全日制 |
101909210101247 | 徐毓鸿 | 085234 | 车辆工程 | 62 | 53 | 105 | 147 | 367 | 全日制 |
101909210101246 | 王志豪 | 085234 | 车辆工程 | 62 | 47 | 74 | 129 | 312 | 全日制 |
101909210101250 | 徐海天 | 085234 | 车辆工程 | 57 | 53 | 64 | 121 | 295 | 全日制 |
101909210101262 | 张今尧 | 085236 | 工业工程 | 69 | 54 | 75 | 133 | 331 | 全日制 |
101909210101269 | 栾亦鹏 | 085237 | 工业设计工程 | 66 | 52 | 123 | 134 | 375 | 全日制 |
101909210101273 | 傅泽棣 | 085237 | 工业设计工程 | 66 | 43 | 94 | 122 | 325 | 全日制 |
101909210101270 | 董家麟 | 085237 | 工业设计工程 | 63 | 46 | 92 | 111 | 312 | 全日制 |
101909210101266 | 徐学思 | 085237 | 工业设计工程 | 59 | 44 | 91 | 101 | 295 | 全日制 |
101909210101268 | 马晓航 | 085237 | 工业设计工程 | 58 | 61 | 69 | 98 | 286 | 全日制 |
101909210101264 | 秦昕洲 | 085237 | 工业设计工程 | 58 | 55 | 89 | 68 | 270 | 全日制 |
101909210200539 | 焦广萍 | 070200 | 物理学 | 56 | 46 | 130 | 145 | 377 | 全日制 |
101909210200543 | 刘德昕 | 070200 | 物理学 | 74 | 52 | 125 | 115 | 366 | 全日制 |
101909210200540 | 王梓任 | 070200 | 物理学 | 64 | 48 | 126 | 117 | 355 | 全日制 |
101909210200545 | 王男 | 070200 | 物理学 | 51 | 48 | 123 | 130 | 352 | 全日制 |
101909210200541 | 唐立颖 | 070200 | 物理学 | 64 | 41 | 124 | 115 | 344 | 全日制 |
101909210200533 | 许海龙 | 070200 | 物理学 | 60 | 44 | 112 | 124 | 340 | 全日制 |
101909210200537 | 李家莹 | 070200 | 物理学 | 63 | 42 | 118 | 114 | 337 | 全日制 |
101909210200538 | 曲欣铭 | 070200 | 物理学 | 56 | 45 | 111 | 117 | 329 | 全日制 |
101909210200546 | 李明月 | 070200 | 物理学 | 67 | 44 | 115 | 91 | 317 | 全日制 |
101909210200536 | 贺鹏 | 070200 | 物理学 | 59 | 42 | 110 | 102 | 313 | 全日制 |
101909210200864 | 胡振宇 | 080500 | 材料科学与工程 | 68 | 39 | 114 | 125 | 346 | 全日制 |
101909210200883 | 冀克明 | 080500 | 材料科学与工程 | 58 | 39 | 112 | 134 | 343 | 全日制 |
101909210200871 | 马勇成 | 080500 | 材料科学与工程 | 69 | 49 | 84 | 131 | 333 | 全日制 |
101909210200867 | 卢贵鹏 | 080500 | 材料科学与工程 | 58 | 48 | 69 | 127 | 302 | 全日制 |
101909210200872 | 冯家铖 | 080500 | 材料科学与工程 | 56 | 39 | 62 | 139 | 296 | 全日制 |
101909210201109 | 盛曦霆 | 085204 | 材料工程 | 56 | 46 | 91 | 134 | 327 | 全日制 |
101909210300934 | 黄光华 | 080800 | 电气工程 | 71 | 65 | 96 | 144 | 376 | 全日制 |
101909210300898 | 汪鼎皓 | 080800 | 电气工程 | 55 | 54 | 85 | 134 | 328 | 全日制 |
101909210300915 | 徐一鸣 | 080800 | 电气工程 | 66 | 63 | 74 | 125 | 328 | 全日制 |
101909210300929 | 吴振 | 080800 | 电气工程 | 59 | 45 | 92 | 127 | 323 | 全日制 |
101909210300899 | 李东北 | 080800 | 电气工程 | 58 | 43 | 83 | 134 | 318 | 全日制 |
101909210300890 | 王贞杰 | 080800 | 电气工程 | 66 | 69 | 64 | 114 | 313 | 全日制 |
101909210300930 | 李冬 | 080800 | 电气工程 | 59 | 49 | 73 | 132 | 313 | 全日制 |
101909210300919 | 张笑鸣 | 080800 | 电气工程 | 65 | 48 | 66 | 120 | 299 | 全日制 |
101909210300920 | 王晓檬 | 080800 | 电气工程 | 60 | 47 | 70 | 116 | 293 | 全日制 |
101909210300903 | 王蕾 | 080800 | 电气工程 | 67 | 45 | 62 | 117 | 291 | 全日制 |
101909210300911 | 刘思宁 | 080800 | 电气工程 | 67 | 50 | 71 | 94 | 282 | 全日制 |
101909210300972 | 赵立铭 | 081100 | 控制科学与工程 | 67 | 60 | 95 | 130 | 352 | 全日制 |
101909210300956 | 黄宸 | 081100 | 控制科学与工程 | 66 | 70 | 88 | 114 | 338 | 全日制 |
101909210300971 | 李响 | 081100 | 控制科学与工程 | 62 | 44 | 68 | 143 | 317 | 全日制 |
101909210300963 | 王悦西 | 081100 | 控制科学与工程 | 60 | 42 | 76 | 137 | 315 | 全日制 |
101909210300955 | 朱成祥 | 081100 | 控制科学与工程 | 55 | 42 | 71 | 143 | 311 | 全日制 |
101909210300969 | 潘强 | 081100 | 控制科学与工程 | 55 | 62 | 63 | 102 | 282 | 全日制 |
101909210301114 | 宋秋鑫 | 085207 | 电气工程 | 63 | 54 | 114 | 141 | 372 | 全日制 |
101909210301137 | 李修琳 | 085207 | 电气工程 | 64 | 50 | 116 | 138 | 368 | 非全日制 |
101909210301143 | 孙浩鑫 | 085207 | 电气工程 | 67 | 60 | 91 | 140 | 358 | 全日制 |
101909210301164 | 许鑫 | 085207 | 电气工程 | 60 | 44 | 82 | 147 | 333 | 全日制 |
101909210301175 | 张佳男 | 085207 | 电气工程 | 59 | 50 | 91 | 132 | 332 | 全日制 |
101909210301115 | 黄小雷 | 085207 | 电气工程 | 60 | 63 | 88 | 115 | 326 | 非全日制 |
101909210301184 | 郑睿泽 | 085207 | 电气工程 | 60 | 41 | 90 | 129 | 320 | 全日制 |
101909210301156 | 李殿文 | 085207 | 电气工程 | 61 | 52 | 74 | 132 | 319 | 全日制 |
101909210301111 | 时日晖 | 085207 | 电气工程 | 62 | 40 | 101 | 114 | 317 | 全日制 |
101909210301174 | 王晓天 | 085207 | 电气工程 | 70 | 65 | 94 | 79 | 308 | 非全日制 |
101909210301160 | 张涛 | 085207 | 电气工程 | 60 | 49 | 70 | 124 | 303 | 全日制 |
101909210301130 | 杨煜 | 085207 | 电气工程 | 54 | 46 | 65 | 126 | 291 | 全日制 |
101909210301126 | 刘澈 | 085207 | 电气工程 | 47 | 43 | 77 | 116 | 283 | 全日制 |
101909210301141 | 张舒涵 | 085207 | 电气工程 | 56 | 46 | 62 | 118 | 282 | 全日制 |
101909210301150 | 路天麒 | 085207 | 电气工程 | 62 | 42 | 65 | 108 | 277 | 全日制 |
101909210301182 | 陈秀超 | 085207 | 电气工程 | 67 | 63 | 66 | 81 | 277 | 全日制 |
101909210301188 | 古� | 085207 | 电气工程 | 59 | 43 | 65 | 106 | 273 | 全日制 |
101909210301206 | 王震 | 085210 | 控制工程 | 65 | 53 | 73 | 143 | 334 | 全日制 |
101909210400952 | 郭禹宏 | 081000 | 信息与通信工程 | 62 | 63 | 102 | 138 | 365 | 全日制 |
101909210400947 | 刘明 | 081000 | 信息与通信工程 | 64 | 59 | 72 | 131 | 326 | 全日制 |
101909210400954 | 霍金花 | 081000 | 信息与通信工程 | 58 | 47 | 81 | 135 | 321 | 全日制 |
101909210400941 | 曲达明 | 081000 | 信息与通信工程 | 63 | 41 | 77 | 138 | 319 | 全日制 |
101909210400943 | 顾昕 | 081000 | 信息与通信工程 | 60 | 43 | 68 | 116 | 287 | 全日制 |
101909210401196 | 吴浪 | 085208 | 电子与通信工程 | 61 | 67 | 116 | 132 | 376 | 全日制 |
101909210401195 | 曹学瑶 | 085208 | 电子与通信工程 | 67 | 64 | 98 | 132 | 361 | 全日制 |
101909210401194 | 高轼奇 | 085208 | 电子与通信工程 | 67 | 67 | 103 | 122 | 359 | 全日制 |
101909210401202 | 韩优佳 | 085208 | 电子与通信工程 | 76 | 45 | 111 | 118 | 350 | 全日制 |
101909210401200 | 郑贺伟 | 085208 | 电子与通信工程 | 67 | 57 | 85 | 131 | 340 | 全日制 |
101909210401193 | 王艳 | 085208 | 电子与通信工程 | 47 | 40 | 64 | 122 | 273 | 全日制 |
101909210401235 | 刘梦尧 | 085211 | 计算机技术 | 68 | 58 | 83 | 134 | 343 | 全日制 |
101909210401223 | 秦硕 | 085211 | 计算机技术 | 69 | 46 | 69 | 132 | 316 | 全日制 |
101909210401214 | 范雅男 | 085211 | 计算机技术 | 65 | 65 | 86 | 99 | 315 | 全日制 |
101909210401215 | 谢雨珊 | 085211 | 计算机技术 | 61 | 60 | 62 | 115 | 298 | 全日制 |
101909210401226 | 宋娜 | 085211 | 计算机技术 | 55 | 55 | 62 | 117 | 289 | 全日制 |
101909210500011 | 李美琪 | 020204 | 金融学 | 76 | 55 | 100 | 146 | 377 | 全日制 |
101909250501532 | 罗意 | 125100 | 工商管理 | 172 | 50 | 0 | 0 | 222 | 全日制 |
101909250501558 | 张琛鹏 | 125100 | 工商管理 | 143 | 57 | 0 | 0 | 200 | 全日制 |
101909250501515 | 赵宸伊 | 125100 | 工商管理 | 139 | 58 | 0 | 0 | 197 | 全日制 |
101909250501562 | 高翔宇 | 125100 | 工商管理 | 121 | 60 | 0 | 0 | 181 | 非全日制 |
101909250501533 | 庄丽丽 | 125100 | 工商管理 | 122 | 58 | 0 | 0 | 180 | 全日制 |
101909250501551 | 费�博 | 125100 | 工商管理 | 129 | 49 | 0 | 0 | 178 | 非全日制 |
101909250501510 | 孟铃凯 | 125100 | 工商管理 | 125 | 52 | 0 | 0 | 177 | 全日制 |
101909250501912 | 梁蕾 | 125300 | 会计 | 173 | 79 | 0 | 0 | 252 | 全日制 |
101909250501702 | 李婉莹 | 125300 | 会计 | 158 | 75 | 0 | 0 | 233 | 全日制 |
101909250502034 | 蒋舜泰 | 125300 | 会计 | 164 | 63 | 0 | 0 | 227 | 全日制 |
101909250501688 | 许菲珈 | 125300 | 会计 | 148 | 75 | 0 | 0 | 223 | 全日制 |
101909250501949 | 张欣睿 | 125300 | 会计 | 162 | 61 | 0 | 0 | 223 | 非全日制 |
101909250501712 | 隋译卫 | 125300 | 会计 | 155 | 67 | 0 | 0 | 222 | 全日制 |
101909250501716 | 朱晓旭 | 125300 | 会计 | 165 | 56 | 0 | 0 | 221 | 全日制 |
101909250501955 | 王佳欣 | 125300 | 会计 | 159 | 62 | 0 | 0 | 221 | 全日制 |
101909250502071 | 刘天任 | 125300 | 会计 | 151 | 68 | 0 | 0 | 219 | 全日制 |
101909250502029 | 白雪 | 125300 | 会计 | 145 | 73 | 0 | 0 | 218 | 全日制 |
101909250501863 | 代豪 | 125300 | 会计 | 145 | 72 | 0 | 0 | 217 | 全日制 |
101909250501988 | 王康 | 125300 | 会计 | 142 | 74 | 0 | 0 | 216 | 全日制 |
101909250502049 | 张永政 | 125300 | 会计 | 156 | 59 | 0 | 0 | 215 | 全日制 |
101909250501674 | 张聪 | 125300 | 会计 | 154 | 59 | 0 | 0 | 213 | 全日制 |
101909250501925 | 孙超 | 125300 | 会计 | 157 | 56 | 0 | 0 | 213 | 全日制 |
101909250502028 | 臧薪� | 125300 | 会计 | 139 | 74 | 0 | 0 | 213 | 全日制 |
101909250502089 | 李萌 | 125300 | 会计 | 164 | 49 | 0 | 0 | 213 | 全日制 |
101909250501670 | 杨熙芬 | 125300 | 会计 | 140 | 72 | 0 | 0 | 212 | 全日制 |
101909250501894 | 范蕾 | 125300 | 会计 | 146 | 66 | 0 | 0 | 212 | 全日制 |
101909250501930 | 王冲 | 125300 | 会计 | 150 | 62 | 0 | 0 | 212 | 全日制 |
101909250502039 | 赵黎娜 | 125300 | 会计 | 138 | 74 | 0 | 0 | 212 | 全日制 |
101909250502059 | 张京蓓 | 125300 | 会计 | 139 | 72 | 0 | 0 | 211 | 全日制 |
101909250502066 | 马丽娜 | 125300 | 会计 | 138 | 73 | 0 | 0 | 211 | 全日制 |
101909250501838 | 杨贝尔 | 125300 | 会计 | 148 | 62 | 0 | 0 | 210 | 全日制 |
101909250501683 | 苏超 | 125300 | 会计 | 158 | 51 | 0 | 0 | 209 | 全日制 |
101909250502046 | 荆欣 | 125300 | 会计 | 151 | 58 | 0 | 0 | 209 | 全日制 |
101909250502005 | 任壮壮 | 125300 | 会计 | 150 | 58 | 0 | 0 | 208 | 全日制 |
101909250502076 | 王晨 | 125300 | 会计 | 144 | 64 | 0 | 0 | 208 | 全日制 |
101909250501890 | 景煜博 | 125300 | 会计 | 137 | 70 | 0 | 0 | 207 | 全日制 |
101909250501945 | 刘又维 | 125300 | 会计 | 139 | 68 | 0 | 0 | 207 | 全日制 |
101909250502067 | 党泽宇 | 125300 | 会计 | 147 | 60 | 0 | 0 | 207 | 全日制 |
101909250501742 | 庄雯淇 | 125300 | 会计 | 141 | 65 | 0 | 0 | 206 | 全日制 |
101909250501837 | 潘竣科 | 125300 | 会计 | 143 | 63 | 0 | 0 | 206 | 全日制 |
101909250502058 | 吴蓓 | 125300 | 会计 | 143 | 63 | 0 | 0 | 206 | 全日制 |
101909250501726 | 徐小涵 | 125300 | 会计 | 135 | 70 | 0 | 0 | 205 | 全日制 |
101909250501750 | 孙琪 | 125300 | 会计 | 156 | 49 | 0 | 0 | 205 | 全日制 |
101909250501673 | 杨炜康 | 125300 | 会计 | 138 | 66 | 0 | 0 | 204 | 全日制 |
101909250501714 | 周霭依 | 125300 | 会计 | 146 | 57 | 0 | 0 | 203 | 全日制 |
101909250501724 | 何佳 | 125300 | 会计 | 145 | 58 | 0 | 0 | 203 | 全日制 |
101909250502003 | 王胜杰 | 125300 | 会计 | 130 | 73 | 0 | 0 | 203 | 全日制 |
101909250502078 | 管海琳 | 125300 | 会计 | 142 | 61 | 0 | 0 | 203 | 全日制 |
101909250501728 | 崔雨珊 | 125300 | 会计 | 149 | 54 | 0 | 0 | 203 | 非全日制 |
101909250502015 | 李荣松 | 125300 | 会计 | 152 | 50 | 0 | 0 | 202 | 全日制 |
101909250502093 | 赵越 | 125300 | 会计 | 139 | 63 | 0 | 0 | 202 | 全日制 |
101909250501666 | 袁桢 | 125300 | 会计 | 142 | 59 | 0 | 0 | 201 | 全日制 |
101909250501774 | 王颖 | 125300 | 会计 | 137 | 64 | 0 | 0 | 201 | 全日制 |
101909250501896 | 华月 | 125300 | 会计 | 151 | 50 | 0 | 0 | 201 | 全日制 |
101909250502036 | 张鑫三 | 125300 | 会计 | 132 | 69 | 0 | 0 | 201 | 全日制 |
101909250501762 | 崔奥 | 125300 | 会计 | 149 | 52 | 0 | 0 | 201 | 非全日制 |
101909250501813 | 汪颖 | 125300 | 会计 | 142 | 58 | 0 | 0 | 200 | 全日制 |
101909250502020 | 孙强 | 125300 | 会计 | 142 | 58 | 0 | 0 | 200 | 全日制 |
101909250502024 | 朱芝慧 | 125300 | 会计 | 126 | 74 | 0 | 0 | 200 | 全日制 |
101909210600641 | 李强 | 070305 | 高分子化学与物理 | 73 | 56 | 135 | 138 | 402 | 全日制 |
101909210600645 | 刘泓序 | 070305 | 高分子化学与物理 | 69 | 55 | 137 | 141 | 402 | 全日制 |
101909210600622 | 刘岩 | 070305 | 高分子化学与物理 | 61 | 50 | 135 | 140 | 386 | 全日制 |
101909210600598 | 李家伟 | 070305 | 高分子化学与物理 | 64 | 45 | 134 | 142 | 385 | 全日制 |
101909210600646 | 周琦锋 | 070305 | 高分子化学与物理 | 65 | 42 | 139 | 138 | 384 | 全日制 |
101909210600612 | 赵靖� | 070305 | 高分子化学与物理 | 67 | 50 | 131 | 135 | 383 | 全日制 |
101909210600635 | 崔超斐 | 070305 | 高分子化学与物理 | 60 | 46 | 130 | 138 | 374 | 全日制 |
101909210600620 | 赵翔宇 | 070305 | 高分子化学与物理 | 67 | 49 | 133 | 124 | 373 | 全日制 |
101909210600629 | 夏文龙 | 070305 | 高分子化学与物理 | 59 | 42 | 136 | 135 | 372 | 全日制 |
101909210600601 | 田翰林 | 070305 | 高分子化学与物理 | 60 | 47 | 119 | 136 | 362 | 全日制 |
101909210600648 | 段锦辰 | 070305 | 高分子化学与物理 | 63 | 44 | 127 | 126 | 360 | 全日制 |
101909210600640 | 郭颢 | 070305 | 高分子化学与物理 | 67 | 56 | 110 | 116 | 349 | 全日制 |
101909210600597 | 李霞 | 070305 | 高分子化学与物理 | 68 | 47 | 112 | 109 | 336 | 全日制 |
101909210600642 | 冯笑晨 | 070305 | 高分子化学与物理 | 54 | 43 | 115 | 116 | 328 | 全日制 |
101909210600631 | 毛禹东 | 070305 | 高分子化学与物理 | 59 | 49 | 99 | 106 | 313 | 全日制 |
101909210600617 | 杜新伟 | 070305 | 高分子化学与物理 | 59 | 44 | 93 | 95 | 291 | 全日制 |
101909210601017 | 黄海双 | 081700 | 化学工程与技术 | 67 | 46 | 117 | 144 | 374 | 全日制 |
101909210601001 | 赵邦� | 081700 | 化学工程与技术 | 65 | 48 | 112 | 144 | 369 | 全日制 |
101909210601014 | 贺慧 | 081700 | 化学工程与技术 | 73 | 51 | 90 | 146 | 360 | 全日制 |
101909210601006 | 李坤 | 081700 | 化学工程与技术 | 64 | 61 | 86 | 144 | 355 | 全日制 |
101909210601004 | 黄一迅 | 081700 | 化学工程与技术 | 62 | 48 | 106 | 130 | 346 | 全日制 |
101909210600997 | 刘浩天 | 081700 | 化学工程与技术 | 64 | 47 | 74 | 141 | 326 | 全日制 |
101909210600998 | 王强 | 081700 | 化学工程与技术 | 74 | 45 | 66 | 136 | 321 | 全日制 |
101909210601013 | 周越 | 081700 | 化学工程与技术 | 57 | 53 | 76 | 135 | 321 | 全日制 |
101909210601018 | 徐铁宁 | 081700 | 化学工程与技术 | 69 | 44 | 74 | 128 | 315 | 全日制 |
101909210601016 | 曾玲君 | 081700 | 化学工程与技术 | 58 | 44 | 83 | 91 | 276 | 全日制 |
101909210600999 | 肖锐 | 081700 | 化学工程与技术 | 62 | 46 | 60 | 103 | 271 | 全日制 |
101909210700586 | 李吉龙 | 070300 | 化学 | 76 | 66 | 128 | 118 | 388 | 全日制 |
101909210700569 | 刘昌煦 | 070300 | 化学 | 61 | 48 | 142 | 135 | 386 | 全日制 |
101909210700589 | 段岐 | 070300 | 化学 | 64 | 46 | 130 | 119 | 359 | 全日制 |
101909210700578 | 胡皎丽 | 070300 | 化学 | 74 | 53 | 125 | 96 | 348 | 全日制 |
101909210700582 | 戴圣韬 | 070300 | 化学 | 65 | 57 | 120 | 104 | 346 | 全日制 |
101909210700585 | 李沛锟 | 070300 | 化学 | 67 | 51 | 112 | 115 | 345 | 全日制 |
101909210700592 | 王宝 | 070300 | 化学 | 68 | 41 | 129 | 97 | 335 | 全日制 |
101909210700574 | 李峥 | 070300 | 化学 | 64 | 41 | 107 | 115 | 327 | 全日制 |
101909210700563 | 解瑞行 | 070300 | 化学 | 69 | 57 | 92 | 107 | 325 | 全日制 |
101909210700581 | 于继胤 | 070300 | 化学 | 61 | 49 | 108 | 103 | 321 | 全日制 |
101909210700583 | 马金鹏 | 070300 | 化学 | 65 | 51 | 102 | 102 | 320 | 全日制 |
101909210700591 | 吕金阳 | 070300 | 化学 | 63 | 47 | 114 | 92 | 316 | 全日制 |
101909210700587 | 冯吉 | 070300 | 化学 | 64 | 46 | 97 | 104 | 311 | 全日制 |
101909210700580 | 徐腾娇 | 070300 | 化学 | 58 | 48 | 93 | 110 | 309 | 全日制 |
101909210700710 | 尹昕 | 071000 | 生物学 | 69 | 58 | 138 | 113 | 378 | 全日制 |
101909210700694 | 马丽娟 | 071000 | 生物学 | 77 | 55 | 139 | 101 | 372 | 全日制 |
101909210700711 | 王庆庆 | 071000 | 生物学 | 66 | 50 | 143 | 113 | 372 | 全日制 |
101909210700654 | 齐兴宇 | 071000 | 生物学 | 68 | 55 | 136 | 108 | 367 | 全日制 |
101909210700708 | 谷金雨 | 071000 | 生物学 | 63 | 41 | 125 | 136 | 365 | 全日制 |
101909210700697 | 潘守席 | 071000 | 生物学 | 60 | 59 | 145 | 97 | 361 | 全日制 |
101909210700696 | 李琼婕 | 071000 | 生物学 | 76 | 47 | 142 | 92 | 357 | 全日制 |
101909210700652 | 高丽波 | 071000 | 生物学 | 61 | 45 | 146 | 103 | 355 | 全日制 |
101909210700698 | 毛梦欣 | 071000 | 生物学 | 68 | 46 | 137 | 104 | 355 | 全日制 |
101909210700693 | 王兴� | 071000 | 生物学 | 68 | 43 | 138 | 105 | 354 | 全日制 |
101909210700699 | 胡寒宇 | 071000 | 生物学 | 75 | 46 | 141 | 91 | 353 | 全日制 |
101909210700702 | 王璐瑶 | 071000 | 生物学 | 57 | 56 | 135 | 103 | 351 | 全日制 |
101909210700684 | 尉松瑶 | 071000 | 生物学 | 66 | 49 | 143 | 92 | 350 | 全日制 |
101909210700691 | 宋遥遥 | 071000 | 生物学 | 67 | 48 | 137 | 96 | 348 | 全日制 |
101909210700678 | 杨明浩 | 071000 | 生物学 | 68 | 47 | 124 | 105 | 344 | 全日制 |
101909210700680 | 毛晓杰 | 071000 | 生物学 | 72 | 45 | 126 | 91 | 334 | 全日制 |
101909210700658 | 孙汇博 | 071000 | 生物学 | 64 | 43 | 133 | 93 | 333 | 全日制 |
101909210700671 | 毕樱馨 | 071000 | 生物学 | 65 | 49 | 126 | 90 | 330 | 全日制 |
101909210700677 | 赵林烨 | 071000 | 生物学 | 65 | 41 | 138 | 85 | 329 | 全日制 |
101909210700712 | 李星辰 | 071000 | 生物学 | 69 | 48 | 115 | 90 | 322 | 全日制 |
101909210700685 | 王佳利 | 071000 | 生物学 | 65 | 41 | 119 | 90 | 315 | 全日制 |
101909210700653 | 武旭明 | 071000 | 生物学 | 62 | 42 | 120 | 84 | 308 | 全日制 |
101909210700703 | 王庆波 | 071000 | 生物学 | 67 | 43 | 92 | 100 | 302 | 全日制 |
101909210802108 | 杜佳昕 | 130500 | 设计学 | 63 | 51 | 142 | 146 | 402 | 全日制 |
101909210802109 | 张玉双 | 130500 | 设计学 | 73 | 48 | 135 | 143 | 399 | 全日制 |
101909210802115 | 肖福琳 | 130500 | 设计学 | 64 | 44 | 143 | 146 | 397 | 全日制 |
101909210802116 | 王亦周 | 130500 | 设计学 | 61 | 48 | 140 | 146 | 395 | 全日制 |
101909210802110 | 刘泽平 | 130500 | 设计学 | 51 | 41 | 139 | 130 | 361 | 全日制 |
101909210802202 | 高晶晶 | 135108 | 艺术设计 | 69 | 58 | 147 | 138 | 412 | 全日制 |
101909210802183 | 王明鹏 | 135108 | 艺术设计 | 65 | 56 | 145 | 143 | 409 | 全日制 |
101909210802200 | 廖斌 | 135108 | 艺术设计 | 69 | 58 | 146 | 132 | 405 | 全日制 |
101909210802166 | 李金玉 | 135108 | 艺术设计 | 72 | 44 | 144 | 142 | 402 | 全日制 |
101909210802182 | 常琳 | 135108 | 艺术设计 | 63 | 47 | 140 | 145 | 395 | 全日制 |
